ICON Uparmor Covec Jeans
Appearances can be deceiving. Meet the riding jeans that don’t look like riding jeans. The Uparmor COVEC Jeans look like regular fashion jeans at a glance, but the COVEC® T400 stretch denim is strong and flexible—perfect for sport riding in comfort and confidence. Inside, D3O® Ghost knee impact protectors add an extra layer of assurance without looking bulky.
SPORT FIT
Slightly contoured fit ideal for sport riding
DURABLE CHASSIS
12.5oz COVEC® T400 stretch denim with internal reinforcement
D3O® GHOST
CE Certified level 1 knee impact protectors
TESTED & CERTIFIED
According to EN 17092-4:2020 Class A
MENS STANDARD PANT SIZING CHART
| MENS PANT SIZES | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US SIZE | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
| EU SIZE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| WAIST (CM) | 71 | 76 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 111 | |
| INSEAM (CM) | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
| WAIST (IN) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
| INSEAM (IN) | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
Appearances can be deceiving. Meet the riding jeans that don’t look like riding jeans. The Uparmor COVEC Jeans look like regular fashion jeans at a glance, but the COVEC® T400 stretch denim is strong and flexible—perfect for sport riding in comfort and confidence. Inside, D3O® Ghost knee impact protectors add an extra layer of assurance without looking bulky.
SPORT FIT
Slightly contoured fit ideal for sport riding
DURABLE CHASSIS
12.5oz COVEC® T400 stretch denim with internal reinforcement
D3O® GHOST
CE Certified level 1 knee impact protectors
TESTED & CERTIFIED
According to EN 17092-4:2020 Class A
MENS STANDARD PANT SIZING CHART
| MENS PANT SIZES | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US SIZE | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
| EU SIZE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| WAIST (CM) | 71 | 76 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 111 | |
| INSEAM (CM) | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
| WAIST (IN) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
| INSEAM (IN) | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
Original: $195.00
-65%$195.00
$68.25Description
Appearances can be deceiving. Meet the riding jeans that don’t look like riding jeans. The Uparmor COVEC Jeans look like regular fashion jeans at a glance, but the COVEC® T400 stretch denim is strong and flexible—perfect for sport riding in comfort and confidence. Inside, D3O® Ghost knee impact protectors add an extra layer of assurance without looking bulky.
SPORT FIT
Slightly contoured fit ideal for sport riding
DURABLE CHASSIS
12.5oz COVEC® T400 stretch denim with internal reinforcement
D3O® GHOST
CE Certified level 1 knee impact protectors
TESTED & CERTIFIED
According to EN 17092-4:2020 Class A
MENS STANDARD PANT SIZING CHART
| MENS PANT SIZES | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US SIZE | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
| EU SIZE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| WAIST (CM) | 71 | 76 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 111 | |
| INSEAM (CM) | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
| WAIST (IN) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
| INSEAM (IN) | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | |

